Drugi strokovni delavci na šoli
DRUGI STROKOVNI DELAVCI | DELOVNO MESTO | TEDENSKA OBVEZNOST |
IME IN PRIIMEK | ||
Eli MIKLAVČIČ | socialna pedagoginja | 40 |
Nina LOKOVŠEK | psihologinja | 40 |
Taja POROPAT | socialna pedagoginja | 40 |
Andreja BUKOVNIK | defektologinja | 40 |
Nataša VODOPIVEC | socialna pedagoginja | 40 |
David GOBBO | socialni pedagog | 40 |
Tomaž MIKELN | inkluzivni pedagog | 22 |
Nina SORIČ | specialna in rehabilitacijska pedagoginja | 40 |
Dejana OMERZA | knjižničarka | 40 |
Karin PASTORČIČ | knjižničarka, inkluzivna pedagoginja | 40 |
.
DRUGI DELAVCI NA ŠOLI | DELOVNO MESTO |
IME IN PRIIMEK | |
Aleksandra LOGAR | spremljevalka otroka z diabetesom |
Andrej MIHALIČ | spremljevalec |
Igor BRAČANOV | spremljevalec |
Mariah STRANŠČAK | spremljevalka |
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI | DELOVNO MESTO | TEDENSKA OBVEZNOST |
IME IN PRIIMEK | ||
Rahela VIŽMAN | Tajnik VIZ VI | 40 |
Aleksandra PETAROŠ | knjigovodja | 40 |
Veselinka JOVIĆ LEVAČIČ | Računovodja VII/2 | 40 |
Tjaša MELE KEKIČ | Poslovna sekretarka VII/2 | 40 |
Greta VATOVEC | sindikalni zaupnik | 18 |
Gračo NERMIN | hišnik | 40 |
Denis ŠKROPETA | hišnik | 40 |
Branko BENČIČ | hišnik | 20 |
Kemelka RENKO | čistilka | 40 |
Jasminka BEMBIČ | čistilka | 40 |
Veldina ALIBABIĆ | čistilka | 40 |
Ivka PILIĆ | čistilka | 40 |
Konsuela RITOŠA | čistilka | 40 |
Karmen VUKŠIĆ | čistilka | 40 |
Arifa ČAUŠEVIĆ | čistilka | 10 |
Nataša UDOVIČ | čistilka | 40 |
Samira HALILAGIĆ | čistilka | 40 |
Nevenka BERNETIČ | kuharska pomočnica | 40 |
Arifa ČAUŠEVIĆ (nadomešča Liljana Rojc Rončevič) | kuharska pomočnica | 10 |
Zemina SALKIĆ | kuharska pomočnica | 40 |
Suada MAKIĆ | kuharica | 40 |
Oriana RITOŠA | kuharska pomočnica | 40 |
Rojc Rončevič VIVJANA | kuharica | 40 |
Marija TODOROVIĆ | kuharska pomočnica | 40 |
Sara MIKUŽ | kuharska pomočnica | 40 |
Romina ZUDIČ | vodja kuhinje | 40 |
Milkica RATKOVIĆ | kuharica | 40 |
Branka VUCETIĆ | kuharica | 40 |
Nejra DURAKOVIĆ | kuharica | 40 |
Ankica TUTIĆ | kuharica | 40 |
Sajra DŽELILOVIĆ | kuharica | 40 |
(Skupno 5.183 obiskov, današnjih obiskov 6)